Price Each | ||||
|---|---|---|---|---|
|
You are currently not logged in
Register / Log-In
Available for Immediate Despatch
| ||||
|
|
|
Specifications
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 10A ac | |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 1000V ac | |
| Absolute Maximum Capacitance Measurement | 100mF | |
| Absolute Maximum DC Current Measurement | 10A dc | |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 1000V dc | |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 500MΩ | |
| Absolute Maximum Temperature Measurement | +1372°C | |
| AC Current Measurement Resolution | 0.01μA ac | |
| AC Voltage Measurement Resolution | 0.001mV ac | |
| Battery Life | 8 h | |
| Battery Type | 9V, Rechargeable NiMH (7.2 V), Rechargeable NiMH (8.4 V) | |
| Best AC Current Accuracy | ±3% + 60 Digits | |
| Best AC Voltage Accuracy | ±0.4% + 40 Digits | |
| Best Capacitance Measurement Accuracy | ±3% + 10 Digits | |
| Best DC Current Accuracy | ±0.3% + 5 Digits | |
| Best DC Voltage Accuracy | ±0.03% + 5 Digits | |
| Best Resistance Measurement Accuracy | ±3% + 10 Digits | |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±1% + 1 °C | |
| Capacitance Measurement Resolution | 0.001nF | |
| DC Current Measurement Resolution | 0.01μA dc | |
| DC Voltage Measurement Resolution | 0.001mV dc | |
| Dimensions | 59 x 94.4 x 203.5mm | |
| Display Type | OLED | |
| Functions Measured | Capacitance, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | |
| Height | 203.5mm | |
| Length | 59mm | |
| Maximum Frequency | 100kHz | |
| Maximum Operating Temperature | +55°C | |
| Minimum Operating Temperature | -20°C | |
| Model Number p | U1253B | |
| Multimeter Type | Handheld | |
| Resistance Measurement Resolution | 0.01Ω | |
| Safety Category | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV | |
| Safety Category Voltage | 1000 V, 600 V | |
| Temperature Measurement Resolution | 0.1°C | |
| True RMS | Yes | |
| Weight | 527g | |
| Width | 94.4mm |
Quickly find other suitable products by removing those features above which are not essential and clicking Find.
Find
Agilent U1253B Multimeter, 50000 count, USB Interface
Ultra bright (OLED) wide angle display with analogue bargraph
50,000 counts dual display:
Auto ranging with MIN/MAX recording, peak & display HOLD
True RMS AC+DC measurements
Resistance, capacitance, frequency, continuity & diode test
Type J & K thermocouple input temperature measurement: (Requires thermocouple adaptor)
% scale of 4-20 mA for process loop applications
dBm/ dBV measurement, Duty cycle, & pulse width measurement
20 MHz frequency counter & square wave generator
Manual and automatic data logging internally to DMM and externally to PC
Optical USB interface (U1173A Optical USB interface cable available separately)
Complies with EN61010-1CAT IV 1000V safety rating
Dimensions: 94mm x 204mm x 59mm : Weight 527g
| Function | Measuring Ranges | Basic accuracy | Range resolution |
| DC Voltage | 50 mV → 1000 V | ±0.025% | 1 μV → 100 mV |
| AC Voltage | 50 mV → 1000 V | ±0.4% | 1 μV → 100 mV |
| DC Current | 500 μA → 10A | ±0.3% | 0.01μA → 1 mA |
| AC Current | 500 μA → 10A | ±0.7% | 0.01μA → 1 mA |
| Resistance | 100 Ω → 500 MΩ | ±0.05% | 10 mΩ → 10 kΩ |
| Capacitance | 10 nF → 100 mF | ±1.0% | 10 pF → 1μF |
| Frequency | 99.999 Hz → 999.99kHz | ±0.02% | 0.001Hz → 10Hz |
| Temperature(Type K) | -200 °C → +1372 °C | ±0.3% | 0.1 °C |
Note
U1164A Fine tip test probe set see stock no. 661-2741
U1163A SMT grabber set see stock no. 661-2750
U1173A Optical USB interface cable is available separately see stock no. 501-320
U1174A soft carry case see stock no. 501-314
U1180A thermocouple adapter and type J & K bead thermocouple set is available separately see stock no. 501-336
U1583B 400 Aac current clamp adaptor see stock no. 699-7376
Supplied with
Quick reference guide, test leads, crocodile clips, rechargeable Ni-MH battery and power adapter

